<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Les méthodes agiles</title>
	<atom:link href="https://gestion-agile.grafcolson.site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gestion-agile.grafcolson.site</link>
	<description>Mon expérience dans les différentes méthodes de l&#039;agilité</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Apr 2025 08:41:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://gestion-agile.grafcolson.site/wp-content/uploads/2025/02/cropped-logo-agile-32x32.png</url>
	<title>Les méthodes agiles</title>
	<link>https://gestion-agile.grafcolson.site</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Comment j’ai piloté un projet marketing performant pour SOVIA Aménageur en alliant visibilité, crédibilité et rentabilité ?</title>
		<link>https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-pilote-un-projet-marketing-performant-pour-sovia-amenageur-en-alliant-visibilite-credibilite-et-rentabilite/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-jai-pilote-un-projet-marketing-performant-pour-sovia-amenageur-en-alliant-visibilite-credibilite-et-rentabilite</link>
					<comments>https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-pilote-un-projet-marketing-performant-pour-sovia-amenageur-en-alliant-visibilite-credibilite-et-rentabilite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 08:42:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gestion de projets]]></category>
		<category><![CDATA[Backlog produit]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet agile au Canada]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de projet agile au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Methode AGILE]]></category>
		<category><![CDATA[PMP au canada]]></category>
		<category><![CDATA[PMP au Québec]]></category>
		<category><![CDATA[Product Owner]]></category>
		<category><![CDATA[User story]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gestion-agile.grafcolson.site/?p=358</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu penses qu’un site web ne peut pas faire la différence dans le BTP ?<br />
Laisse-moi te prouver le contraire, avec un projet concret que j’ai piloté de A à Z pour SOVIA Aménageur, un acteur de l’aménagement urbain.</p>
<p>The post <a href="https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-pilote-un-projet-marketing-performant-pour-sovia-amenageur-en-alliant-visibilite-credibilite-et-rentabilite/">Comment j’ai piloté un projet marketing performant pour SOVIA Aménageur en alliant visibilité, crédibilité et rentabilité ?</a> first appeared on <a href="https://gestion-agile.grafcolson.site">Les méthodes agiles</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-pilote-un-projet-marketing-performant-pour-sovia-amenageur-en-alliant-visibilite-credibilite-et-rentabilite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Je vous raconte une Success Story : Le projet BNI local</title>
		<link>https://gestion-agile.grafcolson.site/je-vous-raconte-une-success-story-le-projet-bni-local/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=je-vous-raconte-une-success-story-le-projet-bni-local</link>
					<comments>https://gestion-agile.grafcolson.site/je-vous-raconte-une-success-story-le-projet-bni-local/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 15:34:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gestion Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta]]></category>
		<category><![CDATA[Backlog]]></category>
		<category><![CDATA[Backlog produit]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme de Gantt]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[GOAL]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Methode AGILE]]></category>
		<category><![CDATA[Product Owner]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[stakeholders]]></category>
		<category><![CDATA[Tableau Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[User story]]></category>
		<category><![CDATA[Waterfall]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gestion-agile.grafcolson.site/?p=309</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gestion de projet BNI Alsace est passé par plusieurs phases que nous avions identifiés avec la direction avec un objectif principal : la croissance !<br />
La croissance pour l’entreprise en développant des groupes<br />
La croissance des entreprise clients de la méthode BNI<br />
Et un GOAL dans l’esprit de « qui donne reçoit » de Ivan Misner, 50 groupes à 50 membres</p>
<p>The post <a href="https://gestion-agile.grafcolson.site/je-vous-raconte-une-success-story-le-projet-bni-local/">Je vous raconte une Success Story : Le projet BNI local</a> first appeared on <a href="https://gestion-agile.grafcolson.site">Les méthodes agiles</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gestion-agile.grafcolson.site/je-vous-raconte-une-success-story-le-projet-bni-local/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comment j&#8217;ai réussi la certification Scrum Master PSM1</title>
		<link>https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-reussi-la-certification-scrum-master-psm1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comment-jai-reussi-la-certification-scrum-master-psm1</link>
					<comments>https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-reussi-la-certification-scrum-master-psm1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 07:23:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[gestion Agile]]></category>
		<category><![CDATA[Alberta]]></category>
		<category><![CDATA[Backlog produit]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[certification]]></category>
		<category><![CDATA[Diagramme de Gantt]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[Framework]]></category>
		<category><![CDATA[Gestion]]></category>
		<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[IRCC]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[Methode AGILE]]></category>
		<category><![CDATA[Process]]></category>
		<category><![CDATA[Product Owner]]></category>
		<category><![CDATA[Produit]]></category>
		<category><![CDATA[Projet]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[ScrumBan]]></category>
		<category><![CDATA[User story]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<category><![CDATA[Workflow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gestion-agile.grafcolson.site/?p=288</guid>

					<description><![CDATA[<p>D'abord obtenir la certification Professional Scrum Master I (PSM1) de Scrum.org, c'était pour moi un défi excitant. Elle prouve ma capacité à comprendre et appliquer Scrum dans un environnement professionnel.</p>
<p>Commençons pas "Mais comment ai-je mis toutes les chances de mon côté pour réussir du premier coup ? "</p>
<p>Aussi voici mon guide complet, avec une pincée d'humour et un zeste de méthodologie agile.</p>
<p>The post <a href="https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-reussi-la-certification-scrum-master-psm1/">Comment j’ai réussi la certification Scrum Master PSM1</a> first appeared on <a href="https://gestion-agile.grafcolson.site">Les méthodes agiles</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://gestion-agile.grafcolson.site/comment-jai-reussi-la-certification-scrum-master-psm1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
